| Artikelnummer | ELJ-FA470KF | Hersteller | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 47UH 75MA 7 OHM SMD | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 6141 pcs | Datenblatt | ELJ-FA470KF.pdf |
| Art | Wirewound | Toleranz | ±10% |
| Supplier Device-Gehäuse | - | Größe / Dimension | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| Abschirmung | Unshielded | Serie | FA |
| Bewertungen | - | Q @ Frequenz | 30 @ 2.52MHz |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | 1210 (3225 Metric) |
| Andere Namen | ELJ-FA470KF2 ELJFA470KF ELJFA470KF2 PCD1028TR |
Betriebstemperatur | -20°C ~ 85°C |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Kern | - | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Induktivität Frequenz - Test | 2.52MHz | Induktivität | 47µH |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.094" (2.40mm) | Frequenz - Eigenresonanz | 15MHz |
| detaillierte Beschreibung | 47µH Unshielded Wirewound Inductor 75mA 7 Ohm Max 1210 (3225 Metric) | DC-Widerstand (DCR) | 7 Ohm Max |
| Aktuelle Bewertung | 75mA | Strom - Sättigung | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |



