| Artikelnummer | ELJ-NC82NKF | Hersteller | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 82NH 185MA 730 MOHM | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 811294 pcs | Datenblatt | ELJ-NC82NKF.pdf |
| Art | Wirewound | Toleranz | ±10% |
| Supplier Device-Gehäuse | 1008 (2520 Metric) | Größe / Dimension | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| Abschirmung | Unshielded | Serie | NC |
| Bewertungen | - | Q @ Frequenz | 15 @ 100MHz |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | 1008 (2520 Metric) |
| Andere Namen | ELJ-NC82NMF ELJNC82NKF ELJNC82NMF PCD1048TR |
Betriebstemperatur | -20°C ~ 85°C |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Kern | Non-Magnetic | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Induktivität Frequenz - Test | 100MHz | Induktivität | 82nH |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.071" (1.80mm) | Frequenz - Eigenresonanz | 520MHz |
| detaillierte Beschreibung | 82nH Unshielded Wirewound Inductor 185mA 730 mOhm Max 1008 (2520 Metric) | DC-Widerstand (DCR) | 730 mOhm Max |
| Aktuelle Bewertung | 185mA | Strom - Sättigung | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |



