| Artikelnummer | ELJ-PA220KF | Hersteller | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 22UH 185MA 1.15 OHM | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 5775 pcs | Datenblatt | ELJ-PA220KF.pdf |
| Art | Wirewound | Toleranz | ±10% |
| Supplier Device-Gehäuse | - | Größe / Dimension | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| Abschirmung | Unshielded | Serie | PA |
| Bewertungen | - | Q @ Frequenz | 15 @ 2.52MHz |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | 1210 (3225 Metric) |
| Andere Namen | ELJ-PA220KF-ND ELJPA220KF PCD1488TR |
Betriebstemperatur | -20°C ~ 85°C |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Kern | Ferrite | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Induktivität Frequenz - Test | 2.52MHz | Induktivität | 22µH |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.094" (2.40mm) | Frequenz - Eigenresonanz | 15MHz |
| detaillierte Beschreibung | 22µH Unshielded Wirewound Inductor 185mA 1.15 Ohm Max 1210 (3225 Metric) | DC-Widerstand (DCR) | 1.15 Ohm Max |
| Aktuelle Bewertung | 185mA | Strom - Sättigung | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |



