| Artikelnummer | ENW-89846A1KF | Hersteller | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | RF TXRX MOD BLUETOOTH CHIP ANT | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 11641 pcs | Datenblatt | 1.ENW-89846A1KF.pdf2.ENW-89846A1KF.pdf3.ENW-89846A1KF.pdf |
| Spannungsversorgung | 2.35 V ~ 3.3 V | Verwendetes IC / Teil | - |
| Serie | PAN1740 | Serielle Schnittstellen | I²C, SPI, UART |
| Empfindlichkeit | -93dBm | RF Familie / Standard | Bluetooth |
| Protokoll | Bluetooth v4.1, Class 2 | Leistung | 0dBm |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | Module |
| Andere Namen | ENW89846A1KF P16823TR PAN1740 |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Modulation | FHSS | Speichergröße | 84kB ROM, 42kB SRAM |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Frequenz | 2.4GHz |
| Datenrate | - | Strom - senden | 4.9mA |
| Strom - empfangen | 4.9mA | Antennentyp | Integrated, Chip |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |



