| Artikelnummer | 8009 | Hersteller | Radial Magnet, Inc. |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | MAGNET ROUND NDFEB AXIAL | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 55585 pcs | Datenblatt | 8009.pdf |
| Größe | 0.375" Dia x 0.375" H (9.53mm x 9.53mm) | Gestalten | Cylindrical |
| Serie | - | Andere Namen | 3/8DIA X 3/8THICK 38DIAX38THICK 469-1009 |
| Betriebstemperatur | - | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Stoff | Neodymium Iron Boron (NdFeB) | Magnetisierung | Axial |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Klasse | N35 |
| Gauss Stärke | 5411G (Surface Gauss) | Vorwärtsstrom | NiCuNi |
| detaillierte Beschreibung | Magnet Neodymium Iron Boron (NdFeB) N35 0.375" Dia x 0.375" H (9.53mm x 9.53mm) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |




