| Artikelnummer | 25ZLH2200MEFC12.5X30 | Hersteller | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CAP ALUM 2200UF 20% 25V RADIAL | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 105829 pcs | Datenblatt | 1.25ZLH2200MEFC12.5X30.pdf2.25ZLH2200MEFC12.5X30.pdf |
| Spannung - Nennwert | 25V | Toleranz | ±20% |
| Oberflächenmontage Land Größe | - | Größe / Dimension | 0.492" Dia (12.50mm) |
| Serie | ZLH | Restwelligkeit bei niedriger Frequenz | 2.415A @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 3.45A @ 100kHz | Bewertungen | - |
| Polarisation | Polar | Verpackung | Bulk |
| Verpackung / Gehäuse | Radial, Can | Andere Namen | 1189-1741 25ZLH2200MEFC12.5X30-ND 25ZLH2200MEFC125X30 |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 105°C | Befestigungsart | Through Hole |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Lebensdauer @ Temp. | 10000 Hrs @ 105°C |
| Leiter-Abstand | 0.197" (5.00mm) | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Scheinwiderstand | 13 mOhms | Höhe - eingesteckt (max) | 1.260" (32.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | detaillierte Beschreibung | 2200µF 25V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 10000 Hrs @ 105°C |
| Kapazität | 2200µF | Anwendungen | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |



