| Artikelnummer | 50PEV100M10X10.5 | Hersteller | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CAP ALUM POLY HYB 100UF 50V SMD | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 50161 pcs | Datenblatt | 1.50PEV100M10X10.5.pdf2.50PEV100M10X10.5.pdf |
| Spannung - Nennwert | 50V | Art | Hybrid |
| Toleranz | ±20% | Oberflächenmontage Land Größe | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) |
| Größe / Dimension | 0.394" Dia (10.00mm) | Serie | PEV |
| Restwelligkeit bei niedriger Frequenz | 100mA @ 120Hz | Ripple Current @ High Frequency | 2A @ 100kHz |
| Bewertungen | AEC-Q200 | Verpackung | Original-Reel® |
| Verpackung / Gehäuse | Radial, Can - SMD | Andere Namen | 50PEV100M100010X10.5DKR 50PEV100M100010X10.5DKR-ND 50PEV100M10X10.5DKR |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 105°C | Befestigungsart | Surface Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Lebensdauer @ Temp. | 10000 Hrs @ 105°C |
| Leiter-Abstand | - | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.413" (10.50mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | 28 mOhm |
| detaillierte Beschreibung | 100µF 50V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can - SMD 28 mOhm 10000 Hrs @ 105°C | Kapazität | 100µF |
| Anwendungen | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |









