| Artikelnummer | 50PFV68M8X10.5 | Hersteller | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CAP POLY HYB 68UF 20% 50V SMD | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 115940 pcs | Datenblatt | 1.50PFV68M8X10.5.pdf2.50PFV68M8X10.5.pdf |
| Spannung - Nennwert | 50V | Art | Hybrid |
| Toleranz | ±20% | Oberflächenmontage Land Größe | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) |
| Größe / Dimension | 0.315" Dia (8.00mm) | Serie | PFV |
| Restwelligkeit bei niedriger Frequenz | 62.5mA @ 120Hz | Ripple Current @ High Frequency | 1.25A @ 100kHz |
| Bewertungen | AEC-Q200 | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | Radial, Can - SMD | Andere Namen | 50PFV68M10008X10.5 50PFV68M10008X10.5TR 50PFV68M10008X10.5TR-ND 50PFV68M8X10.5TR |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C | Befestigungsart | Surface Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Lebensdauer @ Temp. | 4000 Hrs @ 125°C |
| Leiter-Abstand | - | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.413" (10.50mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | 30 mOhm |
| detaillierte Beschreibung | 68µF 50V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can - SMD 30 mOhm 4000 Hrs @ 125°C | Kapazität | 68µF |
| Anwendungen | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |



