| Artikelnummer | 6.3YXG1500MEFC10X20 | Hersteller | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CAP ALUM 1500UF 20% 6.3V RADIAL | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 155949 pcs | Datenblatt | 1.6.3YXG1500MEFC10X20.pdf2.6.3YXG1500MEFC10X20.pdf |
| Spannung - Nennwert | 6.3V | Toleranz | ±20% |
| Oberflächenmontage Land Größe | - | Größe / Dimension | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Serie | YXG | Restwelligkeit bei niedriger Frequenz | 840mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 1.4A @ 100kHz | Bewertungen | - |
| Polarisation | Polar | Verpackung | Bulk |
| Verpackung / Gehäuse | Radial, Can | Andere Namen | 1189-1760 6.3YXG1500MEFC10X20-ND 63YXG1500MEFC10X20 |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 105°C | Befestigungsart | Through Hole |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Lebensdauer @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C |
| Leiter-Abstand | 0.197" (5.00mm) | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Scheinwiderstand | 46 mOhms | Höhe - eingesteckt (max) | 0.866" (22.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | detaillierte Beschreibung | 1500µF 6.3V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 5000 Hrs @ 105°C |
| Kapazität | 1500µF | Anwendungen | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |









