| Artikelnummer | 6.3ZLH820MEFC8X11.5 | Hersteller | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CAP ALUM 820UF 20% 6.3V RADIAL | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 311277 pcs | Datenblatt | 1.6.3ZLH820MEFC8X11.5.pdf2.6.3ZLH820MEFC8X11.5.pdf |
| Spannung - Nennwert | 6.3V | Toleranz | ±20% |
| Oberflächenmontage Land Größe | - | Größe / Dimension | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Serie | ZLH | Restwelligkeit bei niedriger Frequenz | 567mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 945mA @ 100kHz | Bewertungen | - |
| Polarisation | Polar | Verpackung | Bulk |
| Verpackung / Gehäuse | Radial, Can | Andere Namen | 1189-1764 6.3ZLH820MEFC8X11.5-ND 63ZLH820MEFC8X115 |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 105°C | Befestigungsart | Through Hole |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Lebensdauer @ Temp. | 8000 Hrs @ 105°C |
| Leiter-Abstand | 0.138" (3.50mm) | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Scheinwiderstand | 56 mOhms | Höhe - eingesteckt (max) | 0.512" (13.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | detaillierte Beschreibung | 820µF 6.3V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 8000 Hrs @ 105°C |
| Kapazität | 820µF | Anwendungen | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |



