| Artikelnummer | L4969013TR | Hersteller | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IC VREG PWR CAN TXRX 20-PSOIC | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 26067 pcs | Datenblatt | L4969013TR.pdf |
| Spannungsversorgung | 6 V ~ 28 V | Supplier Device-Gehäuse | PowerSO-20 |
| Serie | - | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | 20-SOIC (0.433", 11.00mm Width) Exposed Pad | Andere Namen | 497-3356 497-3356-2 497-3356-ND |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Schnittstelle | Serial |
| detaillierte Beschreibung | Automotive Networking Interface PowerSO-20 | Basisteilenummer | L4969 |
| Anwendungen | Automotive Networking |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |










