STMicroelectronics
| Artikelnummer | L4981AD013TR | Hersteller | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 20SOIC | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 26130 pcs | Datenblatt | L4981AD013TR.pdf |
| Spannungsversorgung | 14.5 V ~ 19.5V | Supplier Device-Gehäuse | 20-SO |
| Serie | - | Verpackung | Cut Tape (CT) |
| Verpackung / Gehäuse | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Andere Namen | 497-3635-1 497-3635-1-ND 497-4562-1 |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C | Befestigungsart | Surface Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Hours) | Modus | Average Current |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Frequenz - Umschaltung | 100kHz |
| detaillierte Beschreibung | PFC IC Average Current 100kHz 20-SO | Strom - Startup | 100µA |
| Basisteilenummer | L4981A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |












