| Artikelnummer | SCA8VT78HAL9V06DEP | Hersteller | Samsung Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | LED LH309A WARM WHITE 3000K SMD | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 6708 pcs | Datenblatt | SCA8VT78HAL9V06DEP.pdf |
| Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ) | 26V | Blickwinkel | 120° |
| Wärmebeständigkeit des Pakets | 1.2°C/W | Supplier Device-Gehäuse | 12-CSP |
| Größe / Dimension | 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) | Serie | LH309A |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | 2020 (5050 Metric) |
| Andere Namen | 1510-1605 1510-1605-2 1510-1605-ND |
Befestigungsart | Surface Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 2A (4 Weeks) | Lumen / Watt bei Strom - Test | 127 lm/W |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Höhe - eingesteckt (max) | 0.016" (0.40mm) |
| Flux @ 85 ° C, Strom - Test | 495 lm (445 lm ~ 545 lm) | Flux @ 25 ° C, Strom - Test | - |
| detaillierte Beschreibung | LED Lighting LH309A White, Warm 3000K 26V 150mA 120° 2020 (5050 Metric) | Strom - Test | 150mA |
| Strom - Max | 250mA | Farbe | White, Warm |
| CRI (Color Rendering Index) | 80 | CCT (K) | 3000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |



