Samtec, Inc.
| Artikelnummer | BCS-129-F-D-DE | Hersteller | Samtec, Inc. |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | BOX CONNECTOR SOCKET STRIP | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 13576 pcs | Datenblatt | 1.BCS-129-F-D-DE.pdf2.BCS-129-F-D-DE.pdf |
| Spannungswert | 475VAC | Beendigung | Solder |
| Stil | Board to Board | Serie | Tiger Claw™ BCS |
| Zeilenabstand - Paarung | 0.100" (2.54mm) | Pitch - Paarung | 0.100" (2.54mm) |
| Verpackung | Tube | Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Anzahl der Reihen | 2 | Anzahl der geladenen Positionen | All |
| Anzahl der Positionen | 58 | Befestigungsart | Through Hole |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Material Entflammbarkeit | UL94 V-0 |
| Zusammengesetzte Stapelhöhen | - | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Dämm Material | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled | Isolationshöhe | 0.290" (7.37mm) |
| Isolationsfarbe | Black | Ingress Protection | - |
| Eigenschaften | - | Befestigungsart | Push-Pull |
| detaillierte Beschreibung | 58 Position Receptacle, Bottom or Top Entry Connector Through Hole | Aktuelle Bewertung | 4.6A per Contact |
| kontaktart | Female Socket | Kontaktform | Square |
| Kontaktmaterial | Phosphor Bronze | Kontaktlänge - Post | 0.120" (3.05mm) |
| Kontakt Finish Dicke - Post | - | Kontakt-Finish-Dicke - Paarung | 3.00µin (0.076µm) |
| Kontakt Finish - Post | Tin | Kontakt Finish - Paarung | Gold |
| Anschlusstyp | Receptacle, Bottom or Top Entry | Anwendungen | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |






