| Artikelnummer | CLE-110-01-F-DV-K | Hersteller | Samtec, Inc. |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | .8MM MICRO SOCKET STRIPS | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 31046 pcs | Datenblatt | 1.CLE-110-01-F-DV-K.pdf2.CLE-110-01-F-DV-K.pdf3.CLE-110-01-F-DV-K.pdf |
| Spannungswert | - | Beendigung | Solder |
| Stil | Board to Board | Serie | CLE |
| Zeilenabstand - Paarung | 0.047" (1.20mm) | Pitch - Paarung | 0.031" (0.80mm) |
| Verpackung | Bulk | Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Anzahl der Reihen | 2 | Anzahl der geladenen Positionen | All |
| Anzahl der Positionen | 20 | Befestigungsart | Surface Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Material Entflammbarkeit | UL94 V-0 |
| Zusammengesetzte Stapelhöhen | - | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Dämm Material | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Isolationshöhe | 0.130" (3.30mm) |
| Isolationsfarbe | Black | Ingress Protection | - |
| Eigenschaften | Pick and Place | Befestigungsart | Push-Pull |
| detaillierte Beschreibung | 20 Position Receptacle, Pass Through Connector Surface Mount | Aktuelle Bewertung | 2.7A per Contact |
| kontaktart | Female Socket | Kontaktform | Square |
| Kontaktmaterial | Beryllium Copper | Kontaktlänge - Post | - |
| Kontakt Finish Dicke - Post | 3.00µin (0.076µm) | Kontakt-Finish-Dicke - Paarung | 3.00µin (0.076µm) |
| Kontakt Finish - Post | Gold | Kontakt Finish - Paarung | Gold |
| Anschlusstyp | Receptacle, Pass Through | Anwendungen | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |




