Samtec, Inc.
| Artikelnummer | MTSW-106-07-F-S-240 | Hersteller | Samtec, Inc. |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | MODIFIED .025 SQUARE POST TERMIN | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 175794 pcs | Datenblatt | 1.MTSW-106-07-F-S-240.pdf2.MTSW-106-07-F-S-240.pdf3.MTSW-106-07-F-S-240.pdf4.MTSW-106-07-F-S-240.pdf |
| Spannungswert | - | Beendigung | Solder |
| Stil | Board to Board or Cable | Umhüllen | Unshrouded |
| Serie | Flex Stack, MTSW | Zeilenabstand - Paarung | - |
| Pitch - Paarung | 0.100" (2.54mm) | Verpackung | Tube |
| Gesamtkontaktlänge | 0.430" (10.92mm) | Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Anzahl der Reihen | 1 | Anzahl der geladenen Positionen | All |
| Anzahl der Positionen | 6 | Befestigungsart | Through Hole |
| Material Entflammbarkeit | - | Zusammengesetzte Stapelhöhen | - |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Dämm Material | Polyester, Glass Filled |
| Isolationshöhe | 0.100" (2.54mm) | Isolationsfarbe | Black |
| Ingress Protection | - | Eigenschaften | - |
| Befestigungsart | Push-Pull | detaillierte Beschreibung | Connector Header Through Hole 6 position 0.100" (2.54mm) |
| Aktuelle Bewertung | 3A | kontaktart | Male Pin |
| Kontaktform | Square | Kontaktmaterial | Phosphor Bronze |
| Kontaktlänge - Post | 0.090" (2.29mm) | Kontaktlänge - Zusammenpassen | 0.240" (6.10mm) |
| Kontakt Finish Dicke - Post | - | Kontakt-Finish-Dicke - Paarung | 3.00µin (0.076µm) |
| Kontakt Finish - Post | Tin | Kontakt Finish - Paarung | Gold |
| Anschlusstyp | Header, Cuttable | Anwendungen | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |















