| Artikelnummer | 55085613400 | Hersteller | Sumida Corporation |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 560NH 100MA 3.2 OHM | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 502537 pcs | Datenblatt | 55085613400.pdf |
| Art | Wirewound | Toleranz | ±5% |
| Supplier Device-Gehäuse | 0805 (2012 Metric) | Größe / Dimension | 0.087" L x 0.055" W (2.20mm x 1.40mm) |
| Abschirmung | Unshielded | Serie | 5508 |
| Bewertungen | - | Q @ Frequenz | 35 @ 100MHz |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | 0805 (2012 Metric) |
| Andere Namen | 308-1744-2 5508 561 34 00 55085613400-ND |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Kern | Ceramic | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Induktivität Frequenz - Test | 100MHz | Induktivität | 560nH |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.056" (1.42mm) | Frequenz - Eigenresonanz | 600MHz |
| detaillierte Beschreibung | 560nH Unshielded Wirewound Inductor 100mA 3.2 Ohm Max 0805 (2012 Metric) | DC-Widerstand (DCR) | 3.2 Ohm Max |
| Aktuelle Bewertung | 100mA | Strom - Sättigung | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |








