| Artikelnummer | PMD2406PMB1-A.(2).GN | Hersteller | Sunon |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FAN AXIAL 60X38MM 24VDC WIRE | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 3857 pcs | Datenblatt | 1.PMD2406PMB1-A.(2).GN.pdf2.PMD2406PMB1-A.(2).GN.pdf3.PMD2406PMB1-A.(2).GN.pdf |
| Breite | 38.00mm | Gewicht | 0.198 lb (89.81g) |
| Spannungsbereich | 10 ~ 27.6VDC | Spannung - Nennwert | 24VDC |
| Beendigung | 2 Wire Leads | Statischer Druck | 0.920 in H2O (229.2 Pa) |
| Größe / Dimension | Square - 60mm L x 60mm H | Serie | PMD |
| RPM | 8000 RPM | Leistung (W) | 10.30W |
| Andere Namen | 259-1408 PMD2406PMB1-A (2).GN PMD2406PMB1-A(2).GN PMD2406PMB1-A.2.GN PMD2406PMB1A2GN |
Betriebstemperatur | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Lärm | 56.0 dB(A) | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Rahmen | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Material - Klinge | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Lebensdauer @ Temp. | - | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Ingress Protection | - | Eigenschaften | - |
| Fan-Art | Tubeaxial | Aktuelle Bewertung | 0.430A |
| Lagertyp | Ball | Zulassungen | CE, CUR, TUV, UL |
| Luftstrom | 56.5 CFM (1.58m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |














