| Artikelnummer | MLZ2012DR47DT000 | Hersteller | TDK Corporation |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | SMD IND 2012 .47UH | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 1825461 pcs | Datenblatt | MLZ2012DR47DT000.pdf |
| Art | Multilayer | Toleranz | ±20% |
| Supplier Device-Gehäuse | 0805 (2012 Metric) | Größe / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Abschirmung | Shielded | Serie | MLZ |
| Bewertungen | - | Q @ Frequenz | - |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | 0805 (2012 Metric) |
| Andere Namen | 445-180208-2 MLZ2012DR47D MLZ2012DR47D-ND MLZ2012DR47DT MLZ2012DR47DT-ND MLZ2012DR47DT000-ND Q5487054E |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Kern | Ferrite | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Induktivität Frequenz - Test | 25MHz | Induktivität | 470nH |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.057" (1.45mm) | Frequenz - Eigenresonanz | - |
| Eigenschaften | - | detaillierte Beschreibung | 470nH Shielded Multilayer Inductor 700mA 234 mOhm Max 0805 (2012 Metric) |
| DC-Widerstand (DCR) | 234 mOhm Max | Aktuelle Bewertung | 700mA |
| Strom - Sättigung | 550mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |



