| Artikelnummer | NLCV25T-R68M-EFR | Hersteller | TDK Corporation |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 680NH 1.26A 108 MOHM | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 1013424 pcs | Datenblatt | NLCV25T-R68M-EFR.pdf |
| Art | Wirewound | Toleranz | ±20% |
| Supplier Device-Gehäuse | 1008 (2520 Metric) | Größe / Dimension | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| Abschirmung | Unshielded | Serie | NLCV-EF |
| Bewertungen | - | Q @ Frequenz | 5 @ 25.2MHz |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | 1008 (2520 Metric) |
| Andere Namen | 445-17105-2 445-17105-ND NLCV25T-R68M-EFR-ND |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 105°C |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Kern | Ferrite | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Induktivität Frequenz - Test | 25.2MHz | Induktivität | 680nH |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.075" (1.90mm) | Frequenz - Eigenresonanz | 160MHz |
| detaillierte Beschreibung | 680nH Unshielded Wirewound Inductor 1.26A 108 mOhm Max 1008 (2520 Metric) | DC-Widerstand (DCR) | 108 mOhm Max |
| Aktuelle Bewertung | 1.26A | Strom - Sättigung | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |



