| Artikelnummer | CB2012T4R7MV | Hersteller | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 4.7UH 580MA 520 MOHM | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 972136 pcs | Datenblatt | 1.CB2012T4R7MV.pdf2.CB2012T4R7MV.pdf |
| Art | Wirewound | Toleranz | ±20% |
| Supplier Device-Gehäuse | 0805 (2012 Metric) | Größe / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Abschirmung | Unshielded | Serie | CB |
| Bewertungen | - | Q @ Frequenz | - |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | 0805 (2012 Metric) |
| Andere Namen | 587-3678-2 LQ CB 2012T4R7M V LQ CB 2012T4R7M V |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 105°C |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Kern | Ferrite | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Induktivität Frequenz - Test | 7.96MHz | Induktivität | 4.7µH |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.057" (1.45mm) | Frequenz - Eigenresonanz | 45MHz |
| detaillierte Beschreibung | 4.7µH Unshielded Wirewound Inductor 430mA 520 mOhm Max 0805 (2012 Metric) | DC-Widerstand (DCR) | 520 mOhm Max |
| Aktuelle Bewertung | 430mA | Strom - Sättigung | 300mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |




