| Artikelnummer | CBL2012T470M | Hersteller | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 47UH 140MA 5.46 OHM | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 1032759 pcs | Datenblatt | 1.CBL2012T470M.pdf2.CBL2012T470M.pdf |
| Spannung - Durchschlag | 0805 (2012 Metric) | Verwendung | Unshielded |
| Art | Wirewound | Größe / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Serie | CB | RoHS Status | Tape & Reel (TR) |
| Bewertungen | - | Polarisation | 0805 (2012 Metric) |
| Andere Namen | 587-1634-2 CBL2012T470M-ND LQ CB L2012T470M |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 105°C |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Hersteller-Teilenummer | CBL2012T470M | Höhe - eingesteckt (max) | 0.039" (1.00mm) |
| Hardware-Typ | 47µH | Frequenz - Prüfung | 11MHz |
| Frequenz - Eigenresonanz | 5.46 Ohm Max | Expanded Beschreibung | 47µH Unshielded Wirewound Inductor 140mA 5.46 Ohm Max 0805 (2012 Metric) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | ±20% | Durchmesser - Schulter | - |
| Beschreibung | FIXED IND 47UH 140MA 5.46 OHM | Verzögerungszeit | 100kHz |
| DC-Widerstand (DCR) | 100mA | Aktuelle Bewertung | 140mA |
| Strom - Sättigung | Ferrite |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |








