| Artikelnummer | LBR2012T470K | Hersteller | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 47UH 75MA 1.7 OHM SMD | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 2185067 pcs | Datenblatt | 1.LBR2012T470K.pdf2.LBR2012T470K.pdf |
| Art | Wirewound | Toleranz | ±10% |
| Supplier Device-Gehäuse | 0805 (2012 Metric) | Größe / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Abschirmung | Unshielded | Serie | LB, R Type |
| Bewertungen | - | Q @ Frequenz | - |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | 0805 (2012 Metric) |
| Andere Namen | 587-2047-2 LQ LB R2012T470K LQLBR2012T470K |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 105°C |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Kern | - | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Induktivität Frequenz - Test | 2.52MHz | Induktivität | 47µH |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.057" (1.45mm) | Frequenz - Eigenresonanz | 11MHz |
| detaillierte Beschreibung | 47µH Unshielded Wirewound Inductor 75mA 1.7 Ohm 0805 (2012 Metric) | DC-Widerstand (DCR) | 1.7 Ohm |
| Aktuelle Bewertung | 75mA | Strom - Sättigung | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |



