| Artikelnummer | NRS5030T150MMGJV | Hersteller | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 15UH 1.4A 162.5 MOHM | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 355673 pcs | Datenblatt | 1.NRS5030T150MMGJV.pdf2.NRS5030T150MMGJV.pdf |
| Art | Wirewound | Toleranz | ±20% |
| Supplier Device-Gehäuse | - | Größe / Dimension | 0.193" L x 0.193" W (4.90mm x 4.90mm) |
| Abschirmung | Shielded | Serie | NR, S Type |
| Bewertungen | AEC-Q200 | Q @ Frequenz | - |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | Nonstandard |
| Andere Namen | 587-6105-2 LM NRS5030T 150MMGJV NRS5030T150MMGJV-ND |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Kern | Ferrite | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Induktivität Frequenz - Test | 100kHz | Induktivität | 15µH |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.118" (3.00mm) | Frequenz - Eigenresonanz | 14MHz |
| detaillierte Beschreibung | 15µH Shielded Wirewound Inductor 1.4A 162.5 mOhm Max Nonstandard | DC-Widerstand (DCR) | 162.5 mOhm Max |
| Aktuelle Bewertung | 1.4A | Strom - Sättigung | 1.6A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |




