| Artikelnummer | MA240.LBI.001 | Hersteller | Taoglas |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | RF ANT 700MHZ/850MHZ FLAT BAR | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 1044 pcs | Datenblatt | MA240.LBI.001.pdf |
| VSWR | 1.5 | Beendigung | Cable (3M) - SMA Male (2) |
| Serie | Genesis | Rückflussdämpfung | -10dB |
| Verpackung | Bulk | Andere Namen | 931-1353 MA240LBI001 |
| Anzahl der Bänder | 10 | Befestigungsart | Adhesive |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Ingress Protection | IP67 | Höhe (max) | 0.500" (12.70mm) |
| Gewinnen | 3.11dBi, 0.98dBi, 0.99dBi, 1.67dBi, 0.37dBi, 2.46dBi, 2.52dBi, 2.33dBi, 3.78dBi, 3.56dBi | Frequenzbereich | 698MHz ~ 896MHz, 1.575GHz ~ 1.61GHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.49GHz ~ 2.69GHz, 3.41GHz ~ 3.49GHz |
| Frequenzgruppe | Wide Band | Frequenz (Mitte / Band) | 700MHz, 850MHz, 900MHz, 1.575HGz, 1.602GHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.5GHz, 3.5GHz |
| Eigenschaften | LNA | detaillierte Beschreibung | 700MHz, 850MHz, 900MHz, 1.575HGz, 1.602GHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.5GHz, 3.5GHz GLONASS, GPS, LTE Flat Bar RF Antenna 698MHz ~ 896MHz, 1.575GHz ~ 1.61GHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.49GHz ~ 2.69GHz, 3.41GHz ~ 3.49GHz 3.11dBi, 0.98dBi, 0.99dBi, 1.67dBi, 0.37dBi, 2.46dBi, 2.52dBi, 2.33dBi, 3.78dBi, 3.56dBi Cable (3M) - SMA Male (2) Adhesive |
| Anwendungen | GLONASS, GPS, LTE | Antennentyp | Flat Bar |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |




