| Artikelnummer | MA700.W.A.ABC.001 | Hersteller | Taoglas |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | RF ANT 750MHZ/850MHZ DOME CABLE | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 597 pcs | Datenblatt | MA700.W.A.ABC.001.pdf |
| VSWR | 2, 1.7 | Beendigung | Cable (300mm) - SMA Male (3) |
| Serie | Pantheon | Rückflussdämpfung | - |
| Verpackung | Bulk | Andere Namen | 931-1207 MA700.W.A301111.B305111.C305111 MA700WA301111B305111C305111 |
| Anzahl der Bänder | 12 | Befestigungsart | Panel Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Ingress Protection | IP67 | Höhe (max) | 3.374" (85.70mm) |
| Gewinnen | 2.4dBi, 1.6dBi, 1.7dBi, 2.1dBi, 2.4dBi, 2.1dBi, 2.9dBi, 3.8dBi, 2.8dBi | Frequenzbereich | 700MHz ~ 960MHz, 1.575GHz ~ 1.602GHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.4GHz ~ 2.5GHz, 4.7GHz ~ 5.9GHz |
| Frequenzgruppe | Wide Band | Frequenz (Mitte / Band) | 750MHz, 850MHz, 900MHz, 1.575GHz, 1.602GHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.4GHz |
| Eigenschaften | LNA, Filter | detaillierte Beschreibung | 750MHz, 850MHz, 900MHz, 1.575GHz, 1.602GHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.4GHz GLONASS, GPS, LTE Dome RF Antenna 700MHz ~ 960MHz, 1.575GHz ~ 1.602GHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.4GHz ~ 2.5GHz, 4.7GHz ~ 5.9GHz 2.4dBi, 1.6dBi, 1.7dBi, 2.1dBi, 2.4dBi, 2.1dBi, 2.9dBi, 3.8dBi, 2.8dBi Cable (300mm) - SMA Male (3) Panel Mount |
| Anwendungen | GLONASS, GPS, LTE | Antennentyp | Dome |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |







