| Artikelnummer | TG.35.8113W | Hersteller | Taoglas |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | RF ANT 700MHZ/850MHZ WHIP TILT | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 5199 pcs | Datenblatt | TG.35.8113W.pdf |
| VSWR | - | Beendigung | Connector, SMA Male |
| Serie | APEX II | Rückflussdämpfung | - |
| Leistung - max | 5W | Verpackung | Bulk |
| Andere Namen | 931-1380 | Anzahl der Bänder | 10 |
| Befestigungsart | Connector Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Ingress Protection | - |
| Höhe (max) | 8.740" (222.00mm) | Gewinnen | 4.42dBi, 1.59dBi, 3.15dBi, 2.7dBi, 4.93dBi, 4.43dBi, 2.55dBi |
| Frequenzbereich | 698MHz ~ 960MHz, 1.565GHz ~ 1.612GHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.4GHz ~ 2.7GHz, 4.8GHz ~ 6GHz | Frequenzgruppe | Wide Band |
| Frequenz (Mitte / Band) | 700MHz, 850MHz, 1.575GHz, 1.602GHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.4GHz, 2.6GHz, 5.8GHz | Eigenschaften | - |
| detaillierte Beschreibung | 700MHz, 850MHz, 1.575GHz, 1.602GHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.4GHz, 2.6GHz, 5.8GHz CDMA, DCS, EDGE, GLONASS, GPRS, GPS, GSM, HSPA, LTE, PCS, UMTS, WCDMA, Wi-Fi Whip, Tilt RF Antenna 698MHz ~ 960MHz, 1.565GHz ~ 1.612GHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.4GHz ~ 2.7GHz, 4.8GHz ~ 6GHz 4.42dBi, 1.59dBi, 3.15dBi, 2.7dBi, 4.93dBi, 4.43dBi, 2.55dBi Connector, SMA Male Connector Mount | Anwendungen | CDMA, DCS, EDGE, GLONASS, GPRS, GPS, GSM, HSPA, LTE, PCS, UMTS, WCDMA, Wi-Fi |
| Antennentyp | Whip, Tilt |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |



