| Artikelnummer | SFH690ABT | Hersteller | Vishay / Semiconductor - Opto Division |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 4-SOP | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 127922 pcs | Datenblatt | 1.SFH690ABT.pdf2.SFH690ABT.pdf |
| Spannung - Ausgabe (max) | 70V | Spannung - Isolation | 3750Vrms |
| Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ) | 1.15V | VCE Sätttigung (max) | 300mV |
| Ein- / Ausschaltzeit (Typ) | 5µs, 3µs | Supplier Device-Gehäuse | 4-SOP (2.54mm) |
| Serie | - | Aufstieg / Fallzeit (Typ) | 3µs, 4µs |
| Verpackung | Cut Tape (CT) | Verpackung / Gehäuse | 4-SMD, Gull Wing |
| Ausgabetyp | Transistor | Andere Namen | 751-1367-1 SFH690ABTGICT SFH690ABTGICT-ND |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 100°C | Anzahl der Kanäle | 1 |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Eingabetyp | DC |
| detaillierte Beschreibung | Optoisolator Transistor Output 3750Vrms 1 Channel 4-SOP (2.54mm) | Gleichstrom-Übertragungsverhältnis (min) | 50% @ 5mA |
| Stromübertragungsverhältnis (max) | 300% @ 5mA | Strom - Ausgang / Kanal | 50mA |
| Strom - DC Vorwärts (If) (Max) | 50mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |



