Walsin Technology
| Artikelnummer | 0805B473K500CT | Hersteller | Walsin Technology |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CAP CER 0.047UF 50V X7R 0805 | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 4157441 pcs | Datenblatt | 1.0805B473K500CT.pdf2.0805B473K500CT.pdf |
| Spannung - Nennwert | 50V | Toleranz | ±10% |
| Dicke (max) | 0.028" (0.70mm) | Temperaturkoeffizient | X7R |
| Größe / Dimension | 0.081" L x 0.050" W (2.06mm x 1.27mm) | Serie | - |
| Bewertungen | - | Verpackung | Cut Tape (CT) |
| Verpackung / Gehäuse | 0805 (2012 Metric) | Andere Namen | 0805B473K500CT-ND 1292-1648-2 Q8125803 |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C | Befestigungsart | Surface Mount, MLCC |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Leitungsstil | - |
| Leiter-Abstand | - | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Höhe - eingesteckt (max) | - | Eigenschaften | - |
| detaillierte Beschreibung | 0.047µF ±10% 50V Ceramic Capacitor X7R 0805 (2012 Metric) | Kapazität | 0.047µF |
| Anwendungen | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |



