ams
| Artikelnummer | AS1522-T | Hersteller | ams |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IC ADC 10BIT 4CH 400K 16-TSSOP | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 6687 pcs | Datenblatt | AS1522-T.pdf |
| Spannung - Versorgung, digital | 5V | Spannung - Versorgung, analog | 5V |
| Supplier Device-Gehäuse | 16-TSSOP | Serie | - |
| Abtastrate (pro Sekunde) | 400k | Referenztyp | External, Internal |
| Verhältnis - S / H: ADC | 1:1 | Verpackung | Cut Tape (CT) |
| Verpackung / Gehäuse | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Andere Namen | AS1522-BTSTCT AS1522-BTSTCT-ND AS1522-TCT AS1522BTST |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C | Anzahl der Eingänge | 2, 4 |
| Anzahl der Bits | 10 | Anzahl der A / D-Wandler | 1 |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Hours) | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Eingabetyp | Differential, Pseudo-Differential, Single Ended | Eigenschaften | - |
| detaillierte Beschreibung | 10 Bit Analog to Digital Converter 2, 4 Input 1 SAR 16-TSSOP | Data Interface | SPI |
| Konfiguration | S/H-ADC | Die Architektur | SAR |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |








