| Artikelnummer | AS1525-TD_EK_ST | Hersteller | ams |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | BOARD EVAL AS1525 | Bleifreier Status / RoHS Status | Enthält Blei / RoHS nicht konform |
| Verfügbare Menge | 5316 pcs | Datenblatt | AS1525-TD_EK_ST.pdf |
| Verwendetes IC / Teil | AS1525 | Mitgelieferter Inhalt | Board(s) |
| Serie | - | Abtastrate (pro Sekunde) | 150k |
| Leistung (Typ) @ Bedingungen | - | Andere Namen | AS1525 EB AS1525 EB-ND AS1525-TD EK ST AS1525EB |
| Anzahl der Bits | 12 | Anzahl der A / D-Wandler | 1 |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Bleifreier Status / RoHS-Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Eingangsbereich | 0 ~ VREF | detaillierte Beschreibung | AS1525 - 12 Bit 150k Samples per Second Analog to Digital Converter (ADC) Evaluation Board |
| Data Interface | Serial |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |












