| Artikelnummer | AS3709 EVAL BOARD | Hersteller | ams |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | EVAL BOARD FOR AS3709 | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 1168 pcs | Datenblatt | AS3709 EVAL BOARD.pdf |
| Spannung - Ausgabe | - | Spannung - Eingang | 2.7 V ~ 5.5 V |
| Verwendetes IC / Teil | AS3709 | Mitgelieferter Inhalt | Board(s) |
| Serie | - | Reglertopologie | Buck |
| Ausgänge und Typ | 7, Non-Isolated | Andere Namen | 990600685 AS3709 EVAL BOARD-ND AS3709-QF-ES_EK_ST AS3709EVALBOARD |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Hauptzweck | DC/DC, Step Down with LDO |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Frequenz - Umschaltung | - |
| detaillierte Beschreibung | AS3709 - DC/DC, Step Down with LDO 7, Non-Isolated Outputs Evaluation Board | Strom - Ausgabe | - |
| Board Type | Fully Populated |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |










