| Artikelnummer | AS5311-TS_EK_DB | Hersteller | ams |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | BOARD EVAL FOR AS5311 | Bleifreier Status / RoHS Status | Enthält Blei / RoHS nicht konform |
| Verfügbare Menge | 4803 pcs | Datenblatt | AS5311-TS_EK_DB.pdf |
| Spannungsversorgung | 3.3V, 5V | Verwendetes IC / Teil | AS5311 |
| Mitgelieferter Inhalt | Board(s) | Serie | - |
| Sensortyp | Magnetic, Linear Position | Empfindlichkeit | - |
| Erfassungsbereich | - | Andere Namen | 990600193 AS5311 DB AS5311 DB-ND AS5311-DB AS5311DB |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Bleifreier Status / RoHS-Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Schnittstelle | USB | Eingebettet | Yes, MCU, 8-Bit |
| detaillierte Beschreibung | AS5311 - Magnetic, Linear Position Sensor Evaluation Board |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |











