| Artikelnummer | AS5510-WL_EK_DB | Hersteller | ams |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | BOARD DEMO FOR AS5510 | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 995 pcs | Datenblatt | 1.AS5510-WL_EK_DB.pdf2.AS5510-WL_EK_DB.pdf |
| Spannungsversorgung | 5V USB or 9V | Verwendetes IC / Teil | AS5510 |
| Mitgelieferter Inhalt | Board(s) | Serie | - |
| Sensortyp | Magnetic, Linear Position | Empfindlichkeit | - |
| Erfassungsbereich | - | Andere Namen | 990600395 AS5510 DB AS5510 DB-ND AS5510-DB AS5510DB |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Schnittstelle | I²C | Eingebettet | Yes, MCU, 8-Bit |
| detaillierte Beschreibung | AS5510 - Magnetic, Linear Position Sensor Evaluation Board |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |





