| Artikelnummer | TSL254RSM-LF | Hersteller | ams |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IC LIGHT TO VOLTAGE SENSOR 3SMD | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 5272 pcs | Datenblatt | TSL254RSM-LF.pdf |
| Wellenlänge | 635nm | Spannungsversorgung | 2.7 V ~ 5.5 V |
| Art | Ambient | Supplier Device-Gehäuse | SMD |
| Serie | - | Näherungserkennung | No |
| Verpackung | Cut Tape (CT) | Verpackung / Gehäuse | 3-SMD, Side View |
| Ausgabetyp | Voltage | Andere Namen | TSL254-SM-LFCT TSL254-SM-LFCT-ND TSL254RSM-LFCT TSL254SM-LFCT-ND |
| Betriebstemperatur | 0°C ~ 70°C | Befestigungsart | Surface Mount, Right Angle |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 5A (24 Hours) | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| detaillierte Beschreibung | Optical Sensor Ambient 635nm Voltage 3-SMD, Side View |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |





