
| Artikelnummer | PAM-7Q-0 | Hersteller | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IC RECEIVER GPS/GNSS PATCH ANT | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 2623 pcs | Datenblatt | |
| Spannungsversorgung | 2.7 V ~ 3.6 V | Supplier Device-Gehäuse | Module |
| Serie | PAM-7Q | Empfindlichkeit | -161dBm |
| Verpackung | Tray | Verpackung / Gehäuse | Module |
| Andere Namen | 672-1015 672-1015-1 672-1015-1-ND PAM-7Q-0-000 |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Modulation oder Protokoll | GPS |
| Speichergröße | - | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Frequenz | 1.575GHz | Eigenschaften | - |
| detaillierte Beschreibung | PAM-7Q RF Receiver GPS 1.575GHz -161dBm Module | Datenrate (Max) | - |
| Data Interface | I²C, UART | Strom - empfangen | 22mA |
| Anwendungen | General Purpose | Antennenanschluss | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |















