| Artikelnummer | B78108S1474J009 | Hersteller | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 470UH 170MA 7.9 OHM TH | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 580246 pcs | Datenblatt | B78108S1474J009.pdf |
| Art | Wirewound | Toleranz | ±5% |
| Supplier Device-Gehäuse | - | Größe / Dimension | 0.157" Dia x 0.362" L (4.00mm x 9.20mm) |
| Abschirmung | Unshielded | Serie | BC |
| Bewertungen | - | Q @ Frequenz | 70 @ 796kHz |
| Verpackung | Tape & Box (TB) | Verpackung / Gehäuse | Axial |
| Andere Namen | B78108S1474J 9 B78108S1474J9 B78108S1474J9-ND |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Through Hole | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Kern | Ferrite | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Induktivität Frequenz - Test | 796kHz | Induktivität | 470µH |
| Höhe - eingesteckt (max) | - | Frequenz - Eigenresonanz | 2.2MHz |
| detaillierte Beschreibung | 470µH Unshielded Wirewound Inductor 170mA 7.9 Ohm Max Axial | DC-Widerstand (DCR) | 7.9 Ohm Max |
| Aktuelle Bewertung | 170mA | Strom - Sättigung | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |






