| Artikelnummer | B78108S1562K000 | Hersteller | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 5.6UH 780MA 380 MOHM | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 806626 pcs | Datenblatt | B78108S1562K000.pdf |
| Art | Wirewound | Toleranz | ±10% |
| Supplier Device-Gehäuse | Axial | Größe / Dimension | 0.157" Dia x 0.362" L (4.00mm x 9.20mm) |
| Abschirmung | Unshielded | Serie | BC |
| Bewertungen | - | Q @ Frequenz | 60 @ 7.96MHz |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | Axial |
| Andere Namen | 495-5571-2 B78108S1562K B78108S1562K-ND |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Through Hole | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Kern | Ferrite | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Induktivität Frequenz - Test | 7.96MHz | Induktivität | 5.6µH |
| Höhe - eingesteckt (max) | - | Frequenz - Eigenresonanz | 85MHz |
| detaillierte Beschreibung | 5.6µH Unshielded Wirewound Inductor 780mA 380 mOhm Max Axial | DC-Widerstand (DCR) | 380 mOhm Max |
| Aktuelle Bewertung | 780mA | Strom - Sättigung | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |






