| Artikelnummer | B82442A1825J | Hersteller | EPCOS (TDK) |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 8.2MH 28MA 100 MOHM | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 123947 pcs | Datenblatt | B82442A1825J.pdf |
| Verwendung | Unshielded | Art | Wirewound |
| Größe / Dimension | 0.220" L x 0.197" W (5.60mm x 5.00mm) | Serie | SIMID |
| RoHS Status | Tape & Reel (TR) | Bewertungen | AEC-Q200 |
| Polarisation | 2-SMD, J-Lead | Andere Namen | 495-5651-2 B82442A1825J-ND B82442A1825J000 |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C | Befestigungsart | Surface Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe (MSL) | 1 (Unlimited) | Hersteller-Teilenummer | B82442A1825J |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.209" (5.30mm) | Hardware-Typ | 8.2mH |
| Frequenz - Prüfung | 600kHz | Frequenz - Eigenresonanz | 100 mOhm Max |
| Expanded Beschreibung | 8.2mH Unshielded Wirewound Inductor 28mA 100 mOhm Max 2-SMD, J-Lead | ESR (Equivalent Series Resistance) | ±5% |
| Durchmesser - Schulter | 30 @ 252kHz | Beschreibung | FIXED IND 8.2MH 28MA 100 MOHM |
| Verzögerungszeit | 252kHz | DC-Widerstand (DCR) | - |
| Aktuelle Bewertung | 28mA | Strom - Sättigung | Ferrite |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |



