| Artikelnummer | B82442H1104J | Hersteller | EPCOS (TDK) |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 100UH 350MA 1.28 OHM | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 173464 pcs | Datenblatt | B82442H1104J.pdf |
| Verwendung | Unshielded | Art | Wirewound |
| Größe / Dimension | 0.220" L x 0.197" W (5.60mm x 5.00mm) | Serie | SIMID |
| RoHS Status | Tape & Reel (TR) | Bewertungen | AEC-Q200 |
| Polarisation | 2-SMD, J-Lead | Andere Namen | 495-75637-2 B82442H1104J-ND B82442H1104J000 |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C | Befestigungsart | Surface Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe (MSL) | 1 (Unlimited) | Hersteller-Teilenummer | B82442H1104J |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.209" (5.30mm) | Hardware-Typ | 100µH |
| Frequenz - Prüfung | 6MHz | Frequenz - Eigenresonanz | 1.28 Ohm Max |
| Expanded Beschreibung | 100µH Unshielded Wirewound Inductor 350mA 1.28 Ohm Max 2-SMD, J-Lead | ESR (Equivalent Series Resistance) | ±5% |
| Durchmesser - Schulter | 20 @ 796kHz | Beschreibung | FIXED IND 100UH 350MA 1.28 OHM |
| Verzögerungszeit | 796kHz | DC-Widerstand (DCR) | - |
| Aktuelle Bewertung | 350mA | Strom - Sättigung | Ferrite |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |



