| Artikelnummer | EEG-A2V562HLE | Hersteller | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CAP ALUM 5600UF 20% 350V SCREW | Bleifreier Status / RoHS Status | Enthält Blei / RoHS nicht konform |
| Verfügbare Menge | 6116 pcs | Datenblatt | |
| Spannung - Nennwert | 350V | Toleranz | ±20% |
| Oberflächenmontage Land Größe | - | Größe / Dimension | 3.000" Dia (76.20mm) |
| Serie | AA | Restwelligkeit bei niedriger Frequenz | 10.06A @ 120Hz |
| Bewertungen | - | Polarisation | Polar |
| Verpackung | Bulk | Verpackung / Gehäuse | Radial, Can - Screw Terminals |
| Andere Namen | EEG-AA2V562HLE EEGA2V562HLE EEGAA2V562HLE P10093 |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C |
| Befestigungsart | Chassis Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lebensdauer @ Temp. | 3000 Hrs @ 85°C | Leiter-Abstand | 1.252" (31.80mm) |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Contains lead / RoHS non-compliant | Höhe - eingesteckt (max) | 4.625" (117.48mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 39 mOhm @ 120Hz | detaillierte Beschreibung | 5600µF 350V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Screw Terminals 39 mOhm @ 120Hz 3000 Hrs @ 85°C |
| Kapazität | 5600µF | Anwendungen | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |







