Panasonic
| Artikelnummer | EEG-A2W182HPE | Hersteller | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CAP ALUM 1800UF 20% 450V SCREW | Bleifreier Status / RoHS Status | Enthält Blei / RoHS nicht konform |
| Verfügbare Menge | 3570 pcs | Datenblatt | |
| Spannung - Nennwert | 450V | Toleranz | ±20% |
| Oberflächenmontage Land Größe | - | Größe / Dimension | 3.000" Dia (76.20mm) |
| Serie | AA | Restwelligkeit bei niedriger Frequenz | 9.46A @ 120Hz |
| Bewertungen | - | Polarisation | Polar |
| Verpackung | Bulk | Verpackung / Gehäuse | Radial, Can - Screw Terminals |
| Andere Namen | EEG-AA2W182HPE EEGA2W182HPE EEGAA2W182HPE P10097 |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C |
| Befestigungsart | Chassis Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lebensdauer @ Temp. | 3000 Hrs @ 85°C | Leiter-Abstand | 1.252" (31.80mm) |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Contains lead / RoHS non-compliant | Höhe - eingesteckt (max) | 5.625" (142.88mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 122 mOhm @ 120Hz | detaillierte Beschreibung | 1800µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Screw Terminals 122 mOhm @ 120Hz 3000 Hrs @ 85°C |
| Kapazität | 1800µF | Anwendungen | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |









