| Artikelnummer | KDE0504PFS2-8 | Hersteller | Sunon |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FAN AXIAL 40X10.5MM 5VDC WIRE | Bleifreier Status / RoHS Status | Enthält Blei / RoHS nicht konform |
| Verfügbare Menge | 6282 pcs | Datenblatt | 1.KDE0504PFS2-8.pdf2.KDE0504PFS2-8.pdf |
| Breite | 10.50mm | Gewicht | 0.044 lb (19.96g) |
| Spannungsbereich | 4 ~ 6VDC | Spannung - Nennwert | 5VDC |
| Beendigung | 2 Wire Leads | Statischer Druck | 0.130 in H2O (32.4 Pa) |
| Größe / Dimension | Square - 40mm L x 40mm H | Serie | KDE |
| RPM | 6000 RPM | Leistung (W) | 600mW |
| Andere Namen | 259-1133 E0540PFS28---RK KDE0504PFS28 |
Betriebstemperatur | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Lärm | 24.0 dB(A) | Material - Rahmen | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Material - Klinge | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Lebensdauer @ Temp. | - |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Contains lead / RoHS non-compliant | Ingress Protection | - |
| Eigenschaften | - | Fan-Art | Tubeaxial |
| Aktuelle Bewertung | 0.110A | Lagertyp | Sleeve |
| Zulassungen | cUR, UL | Luftstrom | 5.6 CFM (0.157m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |






