| Artikelnummer | KDE0504PFS3-8 | Hersteller | Sunon |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FAN AXIAL 40X10.5MM 5VDC WIRE | Bleifreier Status / RoHS Status | Enthält Blei / RoHS nicht konform |
| Verfügbare Menge | 6916 pcs | Datenblatt | 1.KDE0504PFS3-8.pdf2.KDE0504PFS3-8.pdf |
| Breite | 10.50mm | Gewicht | 0.044 lb (19.96g) |
| Spannungsbereich | 4 ~ 6VDC | Spannung - Nennwert | 5VDC |
| Beendigung | 2 Wire Leads | Statischer Druck | 0.090 in H2O (22.4 Pa) |
| Größe / Dimension | Square - 40mm L x 40mm H | Serie | KDE |
| RPM | 4500 RPM | Leistung (W) | 400mW |
| Andere Namen | 259-1134 E0540PFS38---RK KDE0504PFS38 |
Betriebstemperatur | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Lärm | 22.8 dB(A) | Material - Rahmen | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Material - Klinge | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Lebensdauer @ Temp. | - |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Contains lead / RoHS non-compliant | Ingress Protection | - |
| Eigenschaften | - | Fan-Art | Tubeaxial |
| Aktuelle Bewertung | 0.080A | Lagertyp | Sleeve |
| Zulassungen | cUR, UL | Luftstrom | 4.5 CFM (0.126m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |






